| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
 : yûshô 
  /
 
  : yûshô 
  /  : shukun-shô 
  /
 
  : shukun-shô 
  /  : kantô-shô 
  /
 
  : kantô-shô 
  /  :ginô-shô
 :ginô-shô
| Prix 
        remportés | ||||
|  |  |  |  | |
| 3 | 1 | |||
| Résultats 
        généraux | ||
| Combats
gagnés | Combats
perdus | Combats
abandonnés | 
| 572 | 553 | 92 | 
| Résultats 
        en makuuchi | ||
| Combats
gagnés | Combats
perdus | Combats
abandonnés | 
| 325 | 378 | 62 | 
| Tableaux des combats des derniers tournois | ||||||
| année | Janvier | Mars | Mai | Juillet | Septembre | Novembre | 
| 2000 | Hatsu basho | Haru basho | Nagoya basho | Kyushu basho | ||
| M1 | M3 | M5 | M6 | M1 | M11 | |
| 2001 | Hatsu basho | Haru basho | Nagoya basho | Kyushu basho | ||
| M7 | M1 | M10 | M10 | M7 | M5 | |
| 2002 | Hatsu basho | Haru basho | Nagoya basho | Kyushu basho | ||
| M8 | M3 | M3 | M6 | |||
| 2003 | Hatsu basho | Haru basho | Nagoya basho | Kyushu basho | ||
| M8 | M5 | M10 | M5 | M3 | M7 | |
| 2004 | Hatsu basho | Haru basho | Nagoya basho | Kyushu basho | ||
| M9 | M10 | M9 | M3 | M8 | M9 | |
| 2005 | Hatsu basho | Haru basho | Natsu 
        basho  | Nagoya basho | Aki 
        basho | Kyushu basho | 
| M7 | M12 | |||||
| Le
site français du sumo |