| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | HAKUHO | 
| Rang 
        :  | yokozuna Est | 
| Basho 
        : | Kyushu Basho - Novembre 2007 | 
| Mis 
        à jour le :  | 25/11/2007 | 
| RESULTATS 
        : 12 Gagnés / 3 Perdus | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 | KOTOSHOGIKU (K) | ||
| 2 | HOMASHO (M1) | ||
| 3 | MIYABIYAMA (M1) | ||
| 4 | KISENOSATO (M2) | ||
| 5 | DEJIMA (M2) | ||
| 6 | KAKURYU (M3) | ||
| 7 | TOKITENKU (M3) | ||
| 8 | AMA (K) | ||
| 9 | TOYONOSHIMA (M4) | ||
| 10 | KYOKUTENHO (M4) | ||
| 11 | ASASEKIRYU (S) | ||
| 12 | AMINISHIKI (S) | ||
| 13 | KAIO (O) | ||
| 14 | CHIYOTAIKAI (O) | ||
| 15 | KOTOMITSUKI (O) | 
| Le 
        site français du sumo | 
 pour voir le combat en video format AVI
pour voir le combat en video format AVI