| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | AMA | 
| Rang 
        :  | Komusubi Ouest | 
| Basho 
        : | Aki Basho - Septembre 2007 | 
| Mis 
        à jour le :  | 23/09/2007 | 
| RESULTATS 
        : 10 Gagnés / 5 Perdus | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 | HAKUHO (Y) | ||
| 2 | KOTOOSHU (O) | ||
| 3 | KOTOMITSUKI (O) | ||
| 4 | KAIO (O) | ||
| 5 | CHIYOTAIKAI (O) | ||
| 6 | KAKURYU (M2) | ||
| 7 | KISENOSATO (K) | ||
| 8 | ASASEKIRYU (S) | ||
| 9 | HOKUTORIKI (M3) | ||
| 10 | TOKITENKU (M1) | ||
| 11 | HOMASHO (M1) | ||
| 12 | GOEIDO (M14) | ||
| 13 | TOYONOSHIMA (M5) | ||
| 14 | KYOKUTENHO (M12) | ||
| 15 | KOTOSHOGIKU (M3) | 
| Le 
        site français du sumo | 
 pour voir le combat en video format AVI
pour voir le combat en video format AVI