| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | BARUTO | 
| Rang 
        :  | Komusubi Est | 
| Basho 
        : | Aki Basho - Septembre 2008 | 
| Mis 
        à jour le :  | 28/09/2008 | 
| RESULTATS 
        :  8 gagnés - 7 perdus  | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | Cliquer sur 
  le lien   pour voir le combat en video format QuickTime (MOV) | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 | ASASHORYU (Y) | ||
| 2 | KOTOOSHU (O) | ||
| 3 | AMA (S) | ||
| 4 | TOYONOSHIMA (S) | ||
| 5 | KOTOMITSUKI (O) | ||
| 6 | KAIO (O) | ||
| 7 | HAKUHO (Y) | ||
| 8 | CHIYOTAIKAI (O) | ||
| 9 | ASASEKIRYU (K) | ||
| 10 | KISENOSATO (M2) | ||
| 11 | MIYABIYAMA (M1) | ||
| 12 | KOTOSHOGIKU (M1) | ||
| 13 | AMINISHIKI (M4) | ||
| 14 | KYOKUTENHO (M3) | ||
| 15 | KAKURYU (M5) | 
| Le 
        site français du sumo |