| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | HAKUBA 白馬 毅 | 
| Rang 
        :  | komusubi Est | 
| Basho 
        : | Nagoya Basho - Juillet 2010 | 
| Mis 
        à jour le :  | 25/07/2010 | 
| RESULTATS 
        :  4 gagnés - 11 perdus | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | Cliquer sur 
  le lien   pour voir le combat en video format QuickTime (MOV) | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 | BARUTO (O) | cxc | |
| 2 | KOTOÔSHU (O) | x | |
| 3 | AMINISHIKI (M2) | x | |
| 4 | KISENOSATO (S) | x | |
| 5 | ARAN (M2) | x | |
| 6 | HAKUHÔ (Y) | x | |
| 7 | TOCHINOSHIN (K) | x | |
| 8 | HARUMAFUJI (O) | x | |
| 9 | ASASEKIRYÛ (M1) | x | |
| 10 | TOCHIÔZAN (M1) | x | |
| 11 | KITATAIKI (M4) | x | |
| 12 | KYOKUTENHO (M3) | x | |
| 13 | KOTOSHÔGIKU (S) | x | |
| 14 | SHIMOTORI (M9) | c | |
| 15 | TOKUSEGAWA (M7) | x | 
| Le 
        site français du sumo |