| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | HAKUHÔ 白鵬 翔 | 
| Rang 
        :  | Yokozuna Est | 
| Basho 
        : | Hatsu Basho - Janvier 2012 | 
| Mis 
        à jour le :  | 22/01/2012 | 
| RESULTATS : 12 gagnés - 3 perdus | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | Cliquer sur 
  le lien   pour voir le combat en video format QuickTime (MOV) | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 | WAKAKOYÛ (K) | cxc | |
| 2 | TAKEKAZE (M1) | x | |
| 3 | AMINISHIKI (M1) | x | |
| 4 | OKINOUMI (M2) | x | |
| 5 | MIYABIYAMA (K) | x | |
| 6 | GOEIDO (M2) | x | |
| 7 | KITATAIKI (M3) | x | |
| 8 | TAKAYASU (M3) | x | |
| 9 | TOYONOSHIMA (S) | x | |
| 10 | KAKURYÛ (S) | x | |
| 11 | KISENOSATO (O) | x | |
| 12 | HARUMAFUJI (O) | x | |
| 13 | KOTOÔSHU (O) | x | |
| 14 | KOTOSHÔGIKU (O) | c | |
| 15 | BARUTO (O) | x | 
| Le 
        site français du sumo |