| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | CHIYOTAIKAI | 
| Rang 
        :  | ôzeki Est | 
| Basho 
        : | Hatsu Basho - Janvier 2008 | 
| Mis 
        à jour le :  | 20/01/2008 | 
| RESULTATS 
        : 0 Gagné / 8 Perdus | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 | KISENOSATO (M1) | ||
| 2 | MIYABIYAMA (M2) | ||
| 3 | DEJIMA (K) | ||
| 4 | TOYONOSHIMA (M2) | ||
| 5 | AMA (S) | ||
| 6 | AMINISHIKI (S) | ||
| 7 | TOKITENKU (M1) | ||
| 8 | GOEIDO (M3) | abandon | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 
| Le 
        site français du sumo |