| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | KOTOMITSUKI | 
| Rang 
        :  | ôzeki Est | 
| Basho 
        : | Hatsu Basho - Janvier 2010 | 
| Mis 
        à jour le :  | 18/01/2010 | 
| RESULTATS 
        : 1  gagné - 7 perdus | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | Cliquer sur 
  le lien   pour voir le combat en video format QuickTime (MOV) | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 | GOEIDO (M2) | cxc | |
| 2 | KAKURYU (K) | c | |
| 3 | HOKUTORIKI (M3) | c | |
| 4 | TOCHINOSHIN (M1) | c | |
| 5 | TOYONOSHIMA (M1) | c | |
| 6 | MIYABIYAMA (M2) | c | |
| 7 | TAKEKAZE (M4) | c | |
| 8 | YOSHIKAZE (M5) | abandon | c | 
| 9 | c | c | c | 
| 10 | c | c | c | 
| 11 | c | c | c | 
| 12 | c | c | c | 
| 13 | c | c | c | 
| 14 | c | c | c | 
| 15 | c | cc | cc | 
| Le 
        site français du sumo |