| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | TOCHINOSHIN 栃ノ心 剛 | 
| Rang 
        :  | Komusubi Ouest | 
| Basho 
      : | Aki Basho - Septembre 2012 | 
| Mis 
      à jour le :  | 22/09/2012 | 
| RESULTATS 
      : 6 gagnés - 9  perdus | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 |  HAKUHO (Y) | cxc | |
| 2 | KOTOSHOGIKU (O) | x | |
| 3 | KAKURYU (O) | x | |
| 4 | KISENOSATO (O) | x | |
| 5 | HARUMAFUJI (O) | x | |
| 6 | GOEIDO (S) | x | |
| 7 | TOYONOSHIMA (M3) | x | |
| 8 | ARAN (M2) | x | |
| 9 | KAISEI (M1) | x | |
| 10 | MYOGIRYU (S) | x | |
| 11 | SHOHOZAN (M1) | x | |
| 12 | GAGAMARU (M2) | x | |
| 13 | HOMASHO (M3) | x | |
| 14 | TOYOHIBIKI (M4) | c | |
| 15 | MIYABIYAMA (M7) | x | 
| Le 
        site français du sumo |