| TABLEAU 
        DES COMBATS   | 
| RIKISHI 
        :  | MIYABIYAMA 雅山 哲士 | 
| Rang 
        :  | komusubi Est | 
| Basho 
        : | Hatsu Basho - Janvier 2012 | 
| Mis 
        à jour le :  | 22/01/2012 | 
| RESULTATS : 3 gagnés - 12 perdus | 
| combat 
        gagné | combat 
        perdu | Cliquer sur 
  le lien   pour voir le combat en video format QuickTime (MOV) | 
| JOUR | ADVERSAIRE | KIMARITE | |
| 1 | BARUTO (O) | cxc | |
| 2 | KOTOÔSHU (O) | x | |
| 3 | KISENOSATO (O) | x | |
| 4 | KAKURYÛ (S) | x | |
| 5 | HAKUHÔ (Y) | x | |
| 6 | KITATAIKI (M3) | x | |
| 7 | TOYONOSHIMA (S) | x | |
| 8 | KOTOSHOGIKU (O) | x | |
| 9 | WAKAKOYU (K) | x | |
| 10 | TAKEKAZE (M1) | x | |
| 11 | AMINISHIKI (M1) | x | |
| 12 | GOEIDO (M2) | x | |
| 13 | HARUMAFUJI (O) | x | |
| 14 | OKINOUMI (M2) | c | |
| 15 | TAKAYASU (M3) | x | 
| Le 
        site français du sumo |